This is a demo store. No orders will be fulfilled.
EMx 43/50 E/B/BT
Disponibile
SKU
EMx
FIMAP EMx 43 E/B/BT è una lavasciuga pavimenti professionale a disco che combina alte prestazioni di pulizia con un design ecocompatibile.
Vantaggi principali:
- Pulizia profonda e rapida: Garantisce una pulizia profonda e rapida di pavimenti di diverse superfici, grazie alle sue spazzole controrotanti e ad un potente sistema di aspirazione.
- Efficienza energetica: Riduce i consumi energetici e le emissioni acustiche grazie al suo motore a induzione e al sistema Eco Mode.
- Ergonomia e comfort: Offre una guida confortevole e intuitiva grazie al suo design ergonomico e ai comandi semplici da usare.
- Sicurezza: Garantisce la massima sicurezza all'operatore grazie al suo sistema di frenata automatica e alle sue luci LED di segnalazione.
- Ecocompatibilità: Riduce l'impatto ambientale grazie all'utilizzo di materiali riciclati e a un sistema di lavaggio a basso consumo d'acqua.
Disponibile in diverse configurazioni:
- EMx 43 E: Modello a batteria con autonomia fino a 3 ore.
- EMx 43 B: Modello a cavo con alimentazione a rete elettrica.
- EMx 50 E: Modello a batteria con autonomia fino a 4 ore e serbatoio di soluzione più capiente.
- EMx 50 B: Modello a cavo con alimentazione a rete elettrica e serbatoio di soluzione più capiente.
- EMx 50 BT: Modello a batteria con trazione assistita, ideale per pulire grandi superfici.
Specifiche tecniche
Modelli EMx 43 a DISCO (1 spazzola)
| 43 B/Bt | 43/Bt Pro | |
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 1505/1720 | 1720 |
| Produttività reale (fino a m²/h) | 1505 | 1505 |
| Larghezza lavoro (mm) | 430 | 430 |
| Motori spazzole (n.) V/W | (1) 24/500 | (1) 24/500 |
| Giri spazzole (giri/min) | 140 | 140 |
| Pressione sulle spazzole (kg) | 23 | 23 |
| Serbatoio soluzione (l) | 40 | 40 |
| Serbatoio recupero (l) | 40 | 40 |
| Motore aspirazione (V/W) | 24/422 | 24/422 |
| Depressione aspirazione (mbar) | 180 | 180 |
| Capacità tanica detergente (FSS) | - | 3 |
| Capacità tanica detergente (DS) | - | 1 |
| Volume massimo cassetto di raccolta (l) | - | - |
| Alimentazione/trazione (V/Hz) | 24/semi/aut. | 24/aut. |
| Batterie (n.) V/Ah C20 | (2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
| Autonomia batterie (fino a h) * | 2,30 - 4 (Li-ion) * | 2,30 - 4 (Li-ion) * |
| Velocità massima di avanzamento in lavoro | 3,5 / 4 | 4 |
| Motore trazione | - / 24/150 | 24/150 |
| Dimensioni macchina L x h x l (mm) | 1155x1030x591 | 1155x1030x591 |
| Larghezza tergipavimento (mm) | 705 | 705 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 88 | 88 |
| Peso macchina a vuoto con batterie (kg) | 140 | 140 |
| Peso macchina in lavoro (GVW) | 180 | 180 |
| Livello acustico (ISO 11201) (dB (A)) | 66,2 | 66,2 |
| Livello acustico (ISO 11201) - Eco Mode (dB (A)) | - | 64,2 |
Modelli EMx 50 a DISCO (1 spazzola)
| 50 E | 50 B/Bt Pro | 50 Bt Pro | |
| Produttività teorica (fino a m²/h) | - | 1785/2040 | 2040 |
| Produttività reale (fino a m²/h) | - | 1785 | 1785 |
| Larghezza lavoro (mm) | 510 | 510 | 510 |
| Motori spazzole (n.) V/W | (1) 230/375 | (1) 230/375 | (1) 24/500 |
| Giri spazzole (giri/min) | 140 | 140 | 140 |
| Pressione sulle spazzole (kg) | 23 | 23 | 23 |
| Serbatoio soluzione (l) | 40 | 40 | 40 |
| Serbatoio recupero (l) | 40 | 40 | 40 |
| Motore aspirazione (V/W) | 230/450 | 24/422 | 24/422 |
| Depressione aspirazione (mbar) | 140 | 180 | 180 |
| Capacità tanica detergente (FSS) | - | - | 3 |
| Capacità tanica detergente (DS) | - | - | 1 |
| Volume massimo cassetto di raccolta (l) | - | - | - |
| Alimentazione/trazione (V/Hz) | 230/50 | 24/semi/aut. | 24/semi/aut. |
| Batterie (n.) V/Ah C20 | - | (2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
| Autonomia batterie (fino a h) * | - | 2,30 - 4 (Li-ion) * | 2,30 - 4 (Li-ion) * |
| Velocità massima di avanzamento in lavoro | 3,5 | 3,5 / 4 | 3,5 / 4 |
| Motore trazione | - | - / 24/150 | - / 24/150 |
| Dimensioni macchina L x h x l (mm) | 1225x1030x597 | 1225x1030x597 | 1225x1030x597 |
| Larghezza tergipavimento (mm) | 705 | 705 | 705 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 80 | 92 | 92 |
| Peso macchina a vuoto con batterie (kg) | - | 144 | 144 |
| Peso macchina in lavoro (GVW) | 114,5 | 184 | 184 |
| Livello acustico (ISO 11201) (dB (A)) | < 70 | 66,2 | 66,2 |
| Livello acustico (ISO 11201) - Eco Mode (dB (A)) | - | - | 64,2 |
Modelli EMx 50 a RULLO e ORBITALE
| 50 Bts Pro | 50 Bto Pro | |
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 1920 | 2040 |
| Produttività reale (fino a m²/h) | 1680 | 1785 |
| Larghezza lavoro (mm) | 480 | 510 |
| Motori spazzole (n.) V/W | (2) 24/350 | (1) 24/680 |
| Giri spazzole (giri/min) | 600 | - |
| Pressione sulle spazzole (kg) | 17,5 | 45 |
| Oscillazioni (n/min) | - | 2000 |
| Serbatoio soluzione (l) | 40 | 40 |
| Serbatoio recupero (l) | 40 | 40 |
| Motore aspirazione (V/W) | 24/422 | 24/422 |
| Depressione aspirazione (mbar) | 180 | 180 |
| Capacità tanica detergente (FSS) | 3 | 3 |
| Capacità tanica detergente (DS) | 1 | 1 |
| Volume massimo cassetto di raccolta (l) | 3,6 | - |
| Alimentazione/trazione (V/Hz) | 24/aut. | 24/aut. |
| Batterie (n.) V/Ah C20 | (2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDO (2) 12/ Li-ion |
| Autonomia batterie (fino a h) * | 2,30 - 4 (Li-ion) * | 2,30 - 4 (Li-ion) * |
| Velocità massima di avanzamento in lavoro | 3,5 / 4 | 3,5 / 4 |
| Motore trazione | 24/150 | 24/150 |
| Dimensioni macchina L x h x l (mm) | 1163x1030x565 | 1107x1030x509 |
| Larghezza tergipavimento (mm) | 805 | 805 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 90 | 118 |
| Peso macchina a vuoto con batterie (kg) | 150 | 178 |
| Peso macchina in lavoro (GVW) | 185 | 213 |
| Livello acustico (ISO 11201) (dB (A)) | 66,2 | 66,2 |
| Livello acustico (ISO 11201) - Eco Mode (dB (A)) | 64,2 | 64,2 |
| Produttore | Fimap |
|---|










